logo

Kecamatan Adiluwih


Telp. Email :

Statistik Data Umur (Rentang)

NoKelompokJumlahLaki-LakiPerempuan
1 0 S/D 1 TAHUN 94 48 (51.06%) 46 (48.94%)
2 2 S/D 4 TAHUN 686 373 (54.37%) 313 (45.63%)
3 5 S/D 9 TAHUN 1734 893 (51.50%) 841 (48.50%)
4 10 S/D 14 TAHUN 2267 1170 (51.61%) 1097 (48.39%)
5 15 S/D 19 TAHUN 2315 1217 (52.57%) 1098 (47.43%)
6 20 S/D 24 TAHUN 2402 1233 (51.33%) 1169 (48.67%)
7 25 S/D 29 TAHUN 2242 1204 (53.70%) 1038 (46.30%)
8 30 S/D 34 TAHUN 1898 983 (51.79%) 915 (48.21%)
9 35 S/D 39 TAHUN 1924 959 (49.84%) 965 (50.16%)
10 40 S/D 44 TAHUN 2083 1036 (49.74%) 1047 (50.26%)
11 45 S/D 49 TAHUN 2195 1144 (52.12%) 1051 (47.88%)
12 50 S/D 54 TAHUN 1894 1004 (53.01%) 890 (46.99%)
13 55 S/D 59 TAHUN 1536 829 (53.97%) 707 (46.03%)
14 60 S/D 64 TAHUN 1201 605 (50.37%) 596 (49.63%)
15 65 S/D 69 TAHUN 840 446 (53.10%) 394 (46.90%)
16 70 S/D 74 TAHUN 631 327 (51.82%) 304 (48.18%)
17 DIATAS 75 TAHUN 917 468 (51.04%) 449 (48.96%)

Website Resmi

logo

Adiluwih

Adiluwih

Hubungi Kami

Lokasi Balai Desa

Portal Resmi Sistem Informasi Pemerintahan Berbasis Elektronik

Desa, Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten, Provinsi Terpadu dan Terintegrasi.

© metadesa 2024

"Tema NeuroFundamental"